
Basisdaten zu Uruguay und Montevideo

| Name | Uruguay |
| Kontinent | Südamerika, grenzt an Brasilien und Argentinien |
| Fläche | ca. 176.220 qkm |
| Einwohner | ca. 3,3 Mio. |
| Einw./qkm | ca. 19 |
| Abstammung | Meist europäischer Abstammung (Spanien, Italien), Minderheiten sind Mestizen und Bewohner afrikanischer Abstammung |
| Religion | Römisch-Katholisch, protestantische und jüdische Minderheit |
| Hauptstadt | Montevideo |
| Sprache | Spanisch als Amtssprache (La-Plata Spanisch), Umgangssprachen auch Portuñol und Fronterizo |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Verwaltung | 19 Departamentos |
| Währung | Uruguayischer Peso |
| Wirtschaft | Landwirtschaft (insb. Viehzucht), Lebensmittelerzeugung, Biotechnologie, Tourismus, IT, Finanzdienstleistungen |
| Unabhängig seit | 1825 (1828 anerkannt) |
| Nationalfeiertag | 25. August |
| Nationalhymne | Orientales la Patria o la Tumba |
| Sportarten | Fußball, etwas Basketball, Reitsport, Polo (Pato), Criolla (Rodeo) |
Das Klima Uruguays ist im Übrigen ählich mild, wie das am Mittelmeerraum (z.B. Insel Rab oder Spanien).